| Poids en ordre de marche | 1140 kg |
|---|---|
| Charge max - poids par essieu du véhicule | 3000 kg |
| Poids du train | 6465 kg |
| Tension | 24 V |
| Débit du moteur | 2400 W |
|---|---|
| Fusible secondaire | 7,5A / 30A / 5A |
| Fusible principal | 160A - 250 A |
| Batterie | Traction |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 465 Ah |
| Chargeur de batterie | 24/80 |
| Système de freinage | Electromechanical |
|---|---|
| Frein principal | Frein à inversion de phases |
| Conduite | Électromécanisme |
| Vitesse | Deux options de vitesse |
|---|---|
| 0 à 3 km/h et 0 à 6 km/h | |
| Rayon de braquage | Longueur du véhicule + 1 100 mm |
| Durée de fonctionnement/charge | 6h |
| Inclinaison par rapport au sol | max 5% |
| Avertisseur sonore | Avertisseur électrique |
|---|
| Ø de roue motrice | 250 x 80 mm |
|---|---|
| Roues directrices | 4 x Ø 85 mm x 70 mm |
| Dimensions intérieures (G) | 1130 mm |
|---|---|
| Dimensions extérieures (F) | 1850 mm |
