| Poids en ordre de marche | 250 kg |
|---|---|
| Charge max - poids par essieu du véhicule | 1200 kg |
| Poids du train | 2250 kg |
| Tension | 24 V |
| Débit du moteur | 500 W |
|---|---|
| Fusible secondaire | 3 x 15 A |
| Fusible principal | 1 x 100 A |
| Type de batterie | Loisir |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 75 Ah |
| Chargeur de batterie | 24/8 |
| Frein à main | Électromécanique |
|---|---|
| Frein principal | Frein à inversion de phases |
| Frein d’urgence | Inversion du pignon d’entraînement |
| Vitesse | 0 à 6 km/h |
|---|---|
| Rayon de braquage | Longueur du véhicule + 700 mm |
| Durée de fonctionnement/charge | 4h |
| Inclinaison par rapport au sol | maxi. 5 % |
| Avertisseur sonore | Avertisseur électrique |
|---|
| Ø de roue motrice | 250 x 60 mm |
|---|---|
| Ø de la roue avant | 70 mm |
| Dimensions intérieures (G) | 1030 mm |
|---|---|
| Dimensions extérieures (F) | 1750 mm |
